Kologarn erreicht ihr kurz nach dem Beseitigen von XT-002 Deconstructor. Vorsicht auf der obersten Stufe der Treppe die zu ihm führt, denn Kologarn verbirgt sich unterhalb des zerstörten Übergangs.
Kologarn 3-D
Kologarn
Hp:Kologarn: 5.200.000 (normal) 20.900.000 (heroic)
Linker Arm: 1.200.000 (normal) 5.220.000 (heroic)
Rechter Arm: 1.200.000 (normal) 5.220.000 (heroic)
Fähigkeiten
| Fokussierter Augenstahl | Ein Laserstrahl folgt dem betroffenen Spieler und verursacht rund 3000 Schaden pro Sekunde. Aus dem Raid laufen! Kologarn macht diesen Skill immer auf zwei Spieler gleichzeitig. |
| Überkopfkracher | Verringert die Rüstung des Tanks um 25% für 40 Sekunden. Aus diesem Grund müssen sich die zwei Tanks immer abwechseln. |
| Einarmiger Überkopfkracher | Quasi das gleiche wie der normale Überkopfkracher nur weniger Schaden. Zaubert Kologarn wenn ein Arm tot ist. |
| Steingebrüll | Wenn beide Arme tot sind, schreit Kologarn herum und fügt allen Spielern ca. 2000 Schaden pro Sekunde zu. |
| Versteinernder Atem | Es muss immer jemand in Nahkampfreichweite sein, ansonsten zaubert Kologarn diesen Spell und das ist auch schon der 100% Wipe. Normal sieht man diese Fertigkeit aber nie. |
| Steinerner Griff | Der Rechte Arm schnappt sich 1-3 Spieler und will sie zerquetschen. Ihr müsst rund 500.000 Schaden machen, damit sie rechtzeitig frei kommen. |
| Schockwelle | Der Linke Arm zaubert diese Schockwelle für ca. 10.000 Schaden. Einfach wegheilen.. |
Ulduar Boss Video Guide: Kologarn (by In Harmony)
Taktik und Beschreibung
Zwei Tanks schnappen sich die Mitte von Kologarn, der gesamte Rest-Raid wirkt Focus-Damage auf den rechten Arm Kologarns(von Euch aus links!) und haut diesen um. Falls er sich Leute schnappt müssen die betroffenen Spieler geheilt werden und ca. 500000 Schaden an der Hand verursacht werden - sonst zerquetscht Kologarn die Armen.
Stirbt der Arm verliert auch der Körper entsprechend HP und man wechselt sofort auf diesen - den linken Arm ignorieren!
Das Spielchen geht nun immer so hin und her: Arm umhauen - Körper angreifen - Arm respawned, wieder umhauen etc.
Beim Tod des Arms spawnen noch ein paar kleine Adds, einfach per Frostnova kurz aufhalten und wegbomben. Falls Kologarn auf einen der Spieler seinen Laser schießt, muss dieser aus dem Raid laufen (nicht durch den Raid - weg davon :) ).
Die beiden Tanks am Körper müssen sich aufgrund des Rüstungsdebuffs immer abwechseln, ansonsten ist der Boss eigentlich sehr sehr einfach.
Kologarn Loot-Table 10er
| Gegenstand | Art | Item-Level |
| Spitze der schwindenden Träume | Stab | 219 |
| Steinwache | 1-H Schwert | 219 |
| Schulterschutz der feierlichen Wache | Platte | 219 |
| Sabatons des eisernen Wächters | Platte | 219 |
| Schienbeinschützer des Erdbinders | Schwere Rüstung | 219 |
| Schal des zerschmetterten Riesen | Umhang | 219 |
| Anhänger des stechenden Blicks | Amulett | 219 |
| Zeichen des Unnachgiebigen | Amulett | 219 |
| Smaragdener Siegelring | Ring | 219 |
| Funken der Hoffnung | Schmuck | 219 |
Kologarn Loot-Table 25er
| Gegenstand | Art | Item-Level |
| Bösartigkeit | 1-H Schwert | 232 |
| Riesenbann | Schusswaffe | 232 |
| Unbeirrbare Armschützer | Platte | 226 |
| Handschuhe des pythonischen Wächters | Platte | 226 |
| Unbeirrbare Armschützer | Platte | 226 |
| Saronitbeschlagene Beinschützer | Platte | 226 |
| Gamaschen des Steinwebers | Schwere Rüstung | 226 |
| Schulterpolster des Monoliths | Leder | 226 |
| Roben des Umbralschlägers | Stoff | 226 |
| Armschienen der entfesselten Magie | Stoff | 226 |
| Handlappen der reichlichen Genesung | Stoff | 226 |
| Eisenheiler | Nebenhand | 226 |
| Götze des heulenden Windes | Götze | 226 |
| Halskette des unfehlbaren Eifers | Amulett | 226 |
| Zornstein | Schmuck | 226 |
| Rezepte/Muster | ||
| Muster: Gürtel des arktischen Lebens | Lederverarbeitung | |
| Muster: Schleicher der Stille | Lederverarbeitung | |
| Muster: Todesgewärmter Gürtel | Lederverarbeitung | |
| Plans: Plate Girdle of Righteousness | Schmiedekunst | |
| Pattern: Cord of the White Dawn | Schneiderei |
Kologarn Achievements
| Erfolg | Mode |
| Arm dran, weil Arm ab | Normal |
| Champion von Ulduar | Normal |
| Die Vorkammer von Ulduar | Normal |
| Jede Menge Kies | Normal |
| Mit offenen Armen | Normal |
| Wenn Blicke töten könnten | Normal |
| Eroberer von Ulduar | Normal |
| Arm dran, weil Arm ab | Heroisch |
| Die Vorkammer von Ulduar | Heroisch |
| Jede Menge Kies | Heroisch |
| Mit offenen Armen | Heroisch |
| Wenn Blicke töten könnten | Heroisch |
Dieser Artikel besteht aus mehreren Seiten
- WoW WotLK Ulduar Video Guides Übersicht Bosse
- WoW WotLK Ulduar Video Guide Flame Leviathan
- WoW WotLK Ulduar Video Guide Ignis the Furnace Master
- WoW WotLK Ulduar Video Guide Razorscale
- WoW WotLK Ulduar Video Guide XT 002 Deconstructor
- WoW WotLK Ulduar Video Guide The Iron Council
- WoW WotLK Ulduar Video Guide Kologarn
- WoW WotLK Ulduar Video Guide Auriaya
- WoW WotLK Ulduar Video Guide Mimiron
- WoW WotLK Ulduar Video Guide Freya
- WoW WotLK Ulduar Video Guide Thorim
- WoW WotLK Ulduar Video Guide Hodir
- WoW WotLK Ulduar Video Guide General Vezax
- WoW WotLK Ulduar Video Guide Yogg-Saron
- WoW WotLK Ulduar Video Guide Algalon The Observer
Neuen Kommentar schreiben
© 2006-2010 allvatar.com Wo bin ich?

Mondfest Guide
Bergbau
Kräuterkunde
Kürschnerei
Alchimie
Ingenieurskunst
Juwelenschleifen
Lederverarbeitung
Schmiedekunst
Schneider
Verzaubern
Crafting Guides bis 450 WotLK